Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 9.600.000 | 736.558 | 8.863.442 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.508.764.000 | 761.743.800 | 747.020.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 83.568.000 | 6.429.379 | 77.138.621 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 505.728.000 | 277.075.434 | 228.652.566 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 0 | 0 | 0 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0 | 930.000 | -930.000 |
4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
4.3.3.01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | 0 | 0 | 0 |
4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.507.968 | -1.507.968 |
4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 0 | 0 | 0 |
4.3.9.94 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 51.960.000 | 29.845.400 | 22.114.600 |
5.1.1.99 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 332.700.000 | 190.506.527 | 142.193.473 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.956.000 | 1.135.680 | 820.320 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.560.000 | 11.356.800 | 8.203.200 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 40.200.000 | 17.925.000 | 22.275.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.687.000 | 1.318.500 | 8.368.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.932.000 | 0 | 1.932.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 83.124.000 | 34.100.000 | 49.024.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 12.942.000 | 0 | 12.942.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.900.000 | 4.150.000 | 1.750.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
5.2.1.93 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.250.000 | 1.200.000 | 8.050.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 24.600.000 | 8.700.000 | 15.900.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18.600.000 | 1.200.000 | 17.400.000 |
5.2.2.06 | 9.700.000 | 2.400.000 | 7.300.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 3.010.000 | 0 | 3.010.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 14.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 |
5.2.4.94 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.327.000 | 459.332 | 1.867.668 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.600.000 | 7.499.999 | 23.100.001 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.08 | 35.880.000 | 10.920.000 | 24.960.000 |
5.2.5.93 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.6.91 | 3.350.000 | 1.600.000 | 1.750.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 8.000.000 | 7.900.000 | 100.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 10.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.132.000 | 0 | 6.132.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 220.000.000 | 209.000.000 | 11.000.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 975.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.310.000 | 16.300.000 | 1.010.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 44.546.000 | 36.514.000 | 8.032.000 |
5.3.4.05 | 702.000 | 702.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 0 | 975.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 47.330.000 | 8.500.000 | 38.830.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 148.933.300 | 1.364.000 | 147.569.300 |
5.3.5.05 | 578.700 | 0 | 578.700 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 165.600.000 | 82.800.000 | 82.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 106.055.396 | -106.055.396 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 670.000.000 | 300.000.000 | 370.000.000 |